Pompe à eaux usées auto-amorçante de coulée de précision en acier inoxydable ZW-S | |||||||
Numéro | spécification | Données limitées ( m³/h ) | Tête nominale(m) | Puissance (kw) | Tension(v) | Vitesse de rotation(r/min) | calibre (mm) |
258 | 40ZWD8-18-1.5S | 8 | 15 | 1.5 | 220 | 2860 | 40 |
259 | 50ZWD15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 2860 | 50 | |
260 | 40ZWD8-20-2.2S | 8 | 20 | 2.2 | 2860 | 40 | |
261 | 50ZWD18-18-2.2S | 18 | 18 | 2.2 | 2860 | 50 | |
262 | 65ZWD25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 2860 | 65 | |
263 | 40Zw8-18-1.5S | 8 | 18 | 1.5 | 380 | 2900 | 40 |
264 | 50ZW15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | |
265 | 40Zw8-20-2.2S | 8 | 20 | 2.2 | 2900 | 40 | |
266 | 50Zw18-18-2.2S | 18 | 18 | 2.2 | 2900 | 50 | |
267 | 65ZW25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 65 | |
268 | 50ZW18-25-3S | 18 | 25 | 3 | 2900 | 50 | |
269 | 65WZ25-20-3s | 25 | 20 | 3 | 2900 | 65 | |
270 | 50Zw18-30-4S | 18 | 30 | 4 | 2900 | 50 | |
271 | 65ZW25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 2900 | 65 |
Zhejiang Meizhoubao Industrial&Commercial Co., Ltd. est l'un des fabricants spécialisés dans la fabrication de toutes sortes de compresseurs d'air. Nous sommes une entreprise moderne combinant la recherche, le développement, la fabrication et le commerce. Pendant ce temps, nous avons un atelier de pointe, des lignes d'assemblage de production de pointe, des équipements de test précis et un personnel qualifié. Le principe de notre gestion est "Gestion scientifique et service de qualité".