Custom WQD/WQ-S Pompe électrique submersible pour eaux usées et eaux usées entièrement en acier inoxydable (bouche de fil)

  • WQD/WQ-S Pompe électrique submersible pour eaux usées et eaux usées entièrement en acier inoxydable (bouche de fil)
  • WQD/WQ-S Pompe électrique submersible pour eaux usées et eaux usées entièrement en acier inoxydable (bouche de fil)

WQD/WQ-S Pompe électrique submersible pour eaux usées et eaux usées entièrement en acier inoxydable (bouche de fil)

1. La pompe submersible pour eaux usées de moulage de précision en acier inoxydable de la série wQ(D)-S adopte une structure unique de turbine à un et deux canaux, ce qui améliore considérablement la capacité des eaux usées. Selon le modèle du produit, il peut passer 5 fois le diamètre de la fibre. .
2. Adoptez le joint de machine à double face en caoutchouc fluoré, le joint torique radial en caoutchouc fluoré, qui peut efficacement sceller et protéger le liquide dans un environnement difficile.
3. Le carter de pompe de moulage de précision est adopté, qui est léger, résistant à la corrosion, économe en énergie, beau en apparence et facile à entretenir. Il n'est pas nécessaire de construire une station de pompage et peut fonctionner lorsqu'il est immergé dans l'eau, ce qui réduit le coût du projet.
4. Un protecteur de surchauffe et de courant est installé dans la pompe électrique pour empêcher le moteur de surcharger et de chauffer.
5. La configuration des pièces du câble anti-corrosion, du joint mécanique en PTFE et du liquide haute température peut être personnalisée en fonction des exigences particulières des clients.
E-mail: [email protected]

détails du produit

Numéro rée série maquette Météore classé Tête nominale puissance nominale Tension réiamètre du tuyau Vitesse de rotation Taille globale de l'installation Taille de sortie de la pompe
m³/h) ( m ( kW ) (v) (mm) ( tr/min) L B H H 1 D d
1 QW(D)3 -7-0.25 S 3 7 0. 25 220/380 25 2860/2900 200 155 372 65 g1½ Φ25
2 WQ(D )4-5-0.25 S 4 5 0. 25 220/380 32 2860/2900 200 155 372 65 g1½ Φ32
3 WQ(D )7-3-0.25 S 7 3 0. 25 220/380 40 2860/2900 200 155 372 65 g1 ½ Φ40
4 WQ(D) 3-9-0.37 S 3 9 0. 37 220/380 25 2860/2900 200 155 372 65 g 1 ½ Φ 25
5 WQ(D )5-7-0.37 S 5 7 0. 37 220/380 32 2860/2900 200 155 372 65 g 1 ½ Φ 32
6 WQ(D )7-5-0.37 S 7 5 0. 37 220/380 40 2860/2900 200 155 372 65 g 1 ½ Φ40
7 WQ(D )3-12-0.55 S 3 12 0. 55 220/380 25 2860/2900 236 162 401 67 g 1 ½ Φ25
8 WQ(D) 4-10-0.55 S 4 10 0. 55 220/380 32 2860/2900 236 162 401 67 g 1 ½ Φ32
9 WQ(D )7-7-0.55 S 7 7 0. 55 220/380 40 2860/2900 236 162 401 67 g 1 ½ Φ40
10 WQ(D) 10-9-0.75 S 10 9 0. 75 220/380 40 2860/2900 236 162 428 67 g 1 ½ Φ40
11 WQ(D )12-8-0.75 S 12 8 0. 75 220/380 50 2860/2900 242 162 428 67 g 1 ½ Φ50
12 WQ(D )15-6-0.75 S 15 6 0. 75 220/380 65 2860/2900 242 162 428 67 g 1 ½ Φ65
13 WQ(D )8-15-1.1 S 8 15 1. 1 220/380 40 2860/2900 236 162 451 67 g 1 ½ Φ40
14 WQ(D )12-12-1.1 S 12 12 1. 1 220/380 50 2860/2900 242 162 451 67 g 1 ½ Φ50
15 WQ(D )20-6-1.1 S 20 6 1. 1 220/380 65 2860/2900 242 162 451 67 g 1 ½ Φ65
16 WQ(D )6-18-1.5 S 6 18 1. 5 220/380 40 2860/2900 236 162 451 67 g 1 ½ Φ 40
17 WQ(D)15-12-1.5S
15 15 1. 5 220/380 50 2860/2900 242 162 451 67 g 1 ½ Φ50
18 WQ(D) 25-7-1.5 S 25 7 1. 5 220/380 65 2860/2900 242 162 451 67 g1 ½ Φ65
19 WQ(D)15-20-2.2S 15 20 2. 2 380 50 2900 274 200 554 75 g 1 ½ Φ50
20 WQ(D)25-15-2.2S 25 12 2. 2 380 65 2900 274 200 554 75 g 1 ½ Φ65
21 WQ 15-25-3 S 15 25 3 380 50 2900 274 200 554 75 g 1 ½ Φ50
22 WQ25-20-3S 25 20 3 380 65 2900 274 200 554 75 G 1 ½ Φ65
23 WQ15-32-4S 15 32 4 380 50 2900 274 200 554 75 G 1 ½ Φ50
24 WQ25-25-4S 25 25 4 380 65 2900 274 200 554 75 G 1 ½ Φ65
25 WQ(D)10-6-0.55S 10 6 0.55 380 50 2900 236 162 401 67 G 1 ½ Φ50

Zhejiang Meizhoubao Industrial&Commercial Co., Ltd.

Zhejiang Meizhoubao Industrial&Commercial Co., Ltd. est l'un des fabricants spécialisés dans la fabrication de toutes sortes de compresseurs d'air. Nous sommes une entreprise moderne combinant la recherche, le développement, la fabrication et le commerce. Pendant ce temps, nous avons un atelier de pointe, des lignes d'assemblage de production de pointe, des équipements de test précis et un personnel qualifié. Le principe de notre gestion est "Gestion scientifique et service de qualité".

Certificat d'entreprise

Les produits ont une variété de certification, CE/CCC/ROHS/ISO9001/ ISO14001-2008

Nous contacter